编码 | 项目名称 | 计价单位 | 医疗服务价格(元) |
1102 | 2.诊查费 | ||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 10 |
110200002-3 | 副主任医师诊查费 | 次 | 20 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 21 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 25 |
1103 | 3.急诊监护费 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 155.4 |
110300001 | 急诊监护费(半日急诊监护费) | 半日 | 77.7 |
1104 | 4.院前急救费 | ||
110400001 | 院前急救费 | 次 | 51.8 |
110400001 | 院前急救费(内脏衰竭现场急救) | 次 | 51.8 |
110400001 | 院前急救费(外伤现场急救) | 次 | 51.8 |
1105 | 5.体检费 | ||
110500001 | 体检费 | 次 | 32.38 |
110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 32.38 |
110500001-2 | 学龄前儿童、高校及中小学学生体检 | 次 | 6.48 |
1106 | 6.救护车费 | ||
110600001 | 救护车费 | 车/次 | 75.11 |
110600001 | 救护车费(救护车费跨急救范围加收(每超一 | 公里 | 3.9 |
1109 | 9.床位费 | ||
110900001-1b | A级双人房床位费 | 日 | 70 |
110900001-1c | A级三人以上房间床位费 | 日 | 50 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 70 |
1201 | 1.护理费 | ||
120100002 | 特级护理 | 小时 | 7.7 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 33 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 23.6 |
120100014 | 一般专项护理 | ||
120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2.59 |
120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 7.77 |
120100014-2 | 会阴抹洗 | 次 | 7.77 |
1202 | 2.抢救费 | ||
120200001 | 大抢救 | 日 | 103.6 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 51.8 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 25.9 |
1203 | 3.氧气吸入 | ||
120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 5 |
120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 6 |
120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 6 |
1204 | 4.注射 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.94 |
120400001 | 皮下注射 | 次 | 1.94 |
120400006 | 静脉输液 | ||
120400006 | 静脉输液(连续输液第二组起每组收) | 组 | 1.3 |
120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 7.77 |
120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 15.54 |
1205 | 5.清创缝合 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 259 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 194.25 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 103.6 |
1206 | 6.换药 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 29.79 |
120600003 | 中换药 | 次 | 22.02 |
120600004 | 小换药 | 次 | 15.54 |
1207 | 7.雾化吸入 | ||
120700001 | 雾化吸入(氧气雾化) | 次 | 7.77 |
1210 | 10.洗胃 | ||
121000001 | 洗胃 | 次 | 51.8 |
1216 | 16.导尿 | ||
121600001-1 | 导尿 | 次 | 22.02 |
121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.94 |
2101 | 1.X线检查 | ||
210101001 | 普通透视(胸)(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 5.52 |
210101001 | 普通透视(腹)(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 5.52 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 36.8 |
210102015 | 数字化摄影 | ||
210102015-1 | DR第一次摄影 | 曝光次数 | 55.2 |
210102015-1 | 数字化摄影DR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 46 |
210102015-2 | CR | 曝光次数 | 36.8 |
210102015-2 | 数字化摄影CR第2次以上每次曝光加收 | 曝光次数 | 27.6 |
210103 | 1.3X线造影 | ||
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 63.48 |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 21.16 |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 84.64 |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | ||
210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T-1.5T)(颅脑) | 每部位 | 672 |
210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T-1.5T)(胸椎) | 每部位 | 672 |
210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T-1.5T)(腰椎) | 每部位 | 672 |
210200005-2 | 磁共振血管成象(增强血管成像)(MRA) | 每部位 | 1008 |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 280 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 400 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 320 |
2202 | 2.B超 | ||
220201002 | B超常规检查 | 次 | 40 |
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 60 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 70 |
2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 120 |
2205 | 5.三维超声检查 | ||
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 40 |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 40 |
2208 | 8.图象记录附加收费项目 | ||
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 4 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 10 |
25 | (五)检验 | ||
250101015-2 | 血常规(五分类) | 次 | 18.4 |
250102024-2 | 尿沉渣定量(尿沉渣分析仪) | 次 | 21.16 |
250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 12.6 |
250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 9.45 |
3101 | 1.神经系统 | ||
310100001 | 脑电图 | 次 | 104 |
310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 119.6 |
310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 72.8 |
310701 | 7.1心电生理和心功能检查 | ||
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 17.68 |
310701001 | 常规心电图检查(十八导联加收) | 次 | 18.7 |
311201 | 12.1女性生殖系统及孕产诊疗 | ||
311201001 | 妇科常规检查 | 次 | 8 |
311201009 | 宫颈注射 | 次 | 25 |
311201023 | 产前检查 | 次 | 30 |
311202007 | 新生儿监护 | ||
311202007-1 | 单独心电监护 | 小时 | 2.3 |
311202007-3 | 心电、呼吸、血压、氧气饱和度监护 | 小时 | 20 |
3301 | 1.麻醉 | ||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 32.5 |
330100001 | 表面麻醉 | 次 | 6.5 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 520 |
3304 | 4.眼部手术 | ||
330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 2694.6 |
330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 3293.4 |
331303 | 13.3子宫手术 | ||
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 312 |
331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 2600 |
3314 | 14.产科手术与操作 | ||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 78 |
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 715 |
331400003 | 双胎接生 | 次 | 923 |
3401 | 1.物理治疗 | ||
340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 12.24 |
340100013 | 微波治疗 | 每部位 | 14.28 |
340100019 | 磁疗 | 每20 钟 | 6.12 |
41 | (一)中医外治 | ||
410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 14.3 |
410000011 | 挑治 | 次 | 60.5 |
44 | (四)灸法 | ||
440000001 | 灸法 | 两个穴位 | 22 |
440000001 | 灸法(每增加一个穴位加收) | 一个穴位 | 5.5 |
注:上述医疗服务价格和其他未列入的服务价格项目、医用耗材均按《广州市非营利性医疗机构医疗服务价格》及新增文件执行,若要查询全部医疗服务价格内容请看医院触摸屏或上网查看。 | |||
收费负责人:温学文 价格投诉电话:84622450 84666600 12358 |