广州市番禺区妇幼保健院拟对以下医疗设备采购项目进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的供应商报名参与,项目内容如下:
一、设备清单:
| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 预算单价(万元) | 主要运用于科室 |
| 1 | 妇科激光治疗系统 | 1 | 200.00 | 普通妇科 |
| 2 | 电子胆道镜 | 1 | 60.00 | 肝胆疝外科 |
| 3 | 超声刀 | 1 | 60.00 | 麻醉科、手术室 |
| 4 | 麻醉机 | 1 | 45.00 | 麻醉科、手术室 |
| 5 | 重复经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 28.00 | 儿童康复科 |
| 6 | 动脉生理检测仪(FFR) | 1 | 15.00 | 心血管内科 |
| 7 | 语言认知康复系统 | 1 | 10.00 | 康复医学科 |
| 8 | 胎儿心电图机 | 1 | 10.00 | 心电诊断室 |
| 9 | 数字化管理的心脏电生理刺激仪 | 1 | 10.00 | 心电诊断室 |
| 10 | 手功能综合训练桌 | 1 | 9.80 | 康复医学科 |
| 11 | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 8.00 | 康复医学科 |
| 12 | 智能康复训练系统(床边型) | 1 | 7.50 | 康复医学科 |
| 13 | 磁振热治疗仪 | 1 | 7.00 | 儿童康复科 |
| 14 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 6.80 | 康复医学科 |
| 15 | 化学发光仪 | 1 | 400.00 | 医学检验科 |
| 16 | 调Q激光治疗机 | 1 | 160.00 | 皮肤科 |
| 17 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 50.00 | 医学检验科 |
| 18 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 50.00 | 医学检验科 |
| 19 | 血栓弹力图分析仪 | 1 | 28.00 | 医学检验科 |
| 20 | 阴道分泌物微生态分析仪 | 2 | 20.00 | 医学检验科 |
| 21 | 尿干化学分析仪 | 1 | 15.00 | 医学检验科 |
| 22 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 6.00 | 皮肤科 |
| 23 | 生物刺激反馈仪 | 2 | 4.80 | 康复医学科 |
|
|
|
|
|
|
二、供应商资格:
1、具备医疗器械经营许可证(如代理经销商)或医疗器械生产许可证(如制造商)。
2、具备有效的厂家授权证明资料(如代理经销商)。
3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明。
二、资料提交:
符合资格的供应商应按附件资料提供要求,在2021年7月1日前按以下方式和要求提交资料,逾期不予受理。
1、提供纸质资料详见附件1《广州市番禺区妇幼保健院医疗设备报名资料清单要求》
2、提交地点:广州市番禺区市桥街清河东路2号番禺区妇幼保健院后勤楼407设备科,联系人:刘工020-34877766
4、现场递交资料时间:工作日(8:00-12:00;14:30-17:00)
(备注:不按规定时间或不按所需资料要求递交资料的,不予受理。)
以上提供的纸质资料均需加盖公司印章.
广州市番禺区妇幼保健院
2021年6月24日