广州市番禺区妇幼保健院拟对以下医疗设备采购项目进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的供应商报名参与,项目内容如下:
一、设备清单:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总金额(万元) | 拟用于科室 | 备注 |
| 1 | 15导联心电图机 | 1 | 3.80 | 功能科 |
|
| 2 | 恒温箱 | 2 | 4.75 | 麻醉科 |
|
| 3 | 医用清洗器 | 1 | 4.75 | 麻醉科 | 用于冲洗眼科IA头,预防堵塞 |
| 4 | 术中负极板回路垫 | 1 | 4.20 | 麻醉科 |
|
| 5 | 输液输血加温仪 | 1 | 4.75 | 麻醉科 |
|
| 6 | 无创血流动力学检测系统 | 1 | 19.00 | 麻醉科 |
|
| 7 | 低温等离子射频消融仪 | 1 | 14.25 | 麻醉科 |
|
| 8 | 气压治疗仪 | 1 | 6.65 | 麻醉科 |
|
| 9 | 快速床旁凝血功能检测 | 1 | 3.80 | 麻醉科 |
|
| 10 | 阴茎硬度测量仪(RigiScan) | 1 | 28.50 | 泌尿外科 |
|
| 11 | 荧光手术显微镜摄录像系统 | 1 | 28.50 | 神经外科 | 与蔡司手术显微镜,型号:S88/OPMI VARIO配套使用 |
| 12 | 加温加湿罐(呼吸湿化器) | 13 | 22.00 | 新生儿、重症医学科 | 与呼吸机配套使用 |
| 13 | 手持式裂隙灯 | 1 | 8.55 | 眼科 |
|
| 14 | 验光仪 | 1 | 17.10 | 眼科 |
|
| 15 | 视网膜视力计 | 1 | 4.65 | 眼科 |
|
二、供应商资格:
1、具备医疗器械经营许可证(如代理经销商)或医疗器械生产许可证(如制造商)。
2、具备有效的厂家授权证明资料(如代理经销商)。
3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明。
三、资料提交:
符合资格的供应商应按附件资料提供要求,在2024年7月11日前按以下方式和要求提交资料,逾期不予受理。
1、提供电子版资料(盖章扫描版)详见附件1《广州市番禺区妇幼保健院医疗设备采购调研报名资料清单》
2、提供电子版资料(可编辑版、无需盖章)详见附件2《设备报价表》
3、提供电子版设备参数文档(可编辑WORD文档、无需盖章)
以上资料发送至邮箱:582292283@qq.com
地点:广州市番禺区市桥街清河东路2号番禺区妇幼保健院后勤楼702设备科,联系人:朱小姐020-34877766
广州市番禺区妇幼保健院
2024年7月4日